アニメ
フィギュアーツZERO 買取価格表 | |||
作成日 2024年12月21日 | |||
※Ctrl+Fでページ内検索ができます。タイトルで検索してください。 | |||
●掲載タイトル以外も買取しています。作品別に並んでいます。 | |||
●掲載価格は箱・説明書・部品が完備の状態で美品の買取上限価格です。 | |||
●掲載価格は作成日の価格です。買取価格は毎日、変動致します。 | |||
●ジャンク品・箱なし・汚れ・破損品 なんでも買います。 | |||
JANコード | 作品名 | タイトル | 買取価格 |
4573102661142 | BLEACH | 阿散井恋次-千年血戦篇- | ¥3,100 |
4573102666581 | BLEACH | 朽木白哉-千年血戦篇- | ¥4,100 |
4573102641922 | SPY×FAMILY | アーニャ・フォージャー&ボンド・フォージャー -みっしょんこんぷりーと!- | ¥2,700 |
4573102621344 | 鬼滅の刃 | 猗窩座 上弦の参 | ¥3,500 |
4573102591814 | 鬼滅の刃 | 我妻善逸-雷の呼吸- | ¥2,500 |
4573102632425 | 鬼滅の刃 | 宇髄天元 | ¥4,000 |
4573102639011 | 鬼滅の刃 | 竈門禰豆子 鬼化進行時 | ¥3,800 |
4573102603463 | 鬼滅の刃 | 竈門炭治郎-ヒノカミ神楽- | ¥4,000 |
4573102591807 | 鬼滅の刃 | 竈門炭治郎-水の呼吸- | ¥3,300 |
4573102650627 | 鬼滅の刃 | 甘露寺蜜璃 | ¥3,700 |
4573102612595 | 鬼滅の刃 | 胡蝶しのぶ 蟲の呼吸 | ¥5,000 |
4573102639004 | 鬼滅の刃 | 堕姫・妓夫太郎 | ¥9,500 |
4573102650610 | 鬼滅の刃 | 時透無一郎 | ¥4,500 |
4573102608956 | 鬼滅の刃 | 冨岡義勇-水の呼吸- | ¥3,700 |
4573102608963 | 鬼滅の刃 | 嘴平伊之助 獣の呼吸 | ¥7,000 |
4573102621054 | 鬼滅の刃 | 煉獄杏寿郎 炎柱 | ¥3,700 |
4573102640482 | 鬼滅の刃 | 栗花落カナヲ | ¥3,100 |
4573102630162 | 呪術廻戦 | 虎杖悠二 | ¥3,000 |
4573102650528 | チェンソーマン | チェンソーマン | ¥5,000 |
4573102656643 | チェンソーマン | パワー | ¥4,100 |
4573102656636 | テイルズ | テイルズ オブ アライズ テュオハリム | ¥8,500 |
4573102666574 | ドラゴンボール | ドラゴンボールZ [超激戦]スーパーサイヤ人2孫悟飯 -吹き荒れる真の力!!- 〔魂ウェブ商店限定〕 | ¥8,100 |
4573102639042 | ドラゴンボール | ドラゴンボールZ [超激戦]スーパーサイヤ人トランクス -ふたりめのスーパーサイヤ人- 〔魂ウェブ商店限定〕 | ¥8,500 |
4573102596222 | ドラゴンボール | ドラゴンボールZ スーパーサイヤ人孫悟空(Tokyo Limited) 〔TAMASHII NATIONS TOKYO限定〕 | ¥3,300 |
4543112910134 | ドラゴンボール | ドラゴンボールZ ピッコロ 〔魂ウェブ商店限定〕 | ¥3,000 |
4549660063056 | ドラゴンボール | ドラゴンボールZ 魔人ブウ(純粋) 〔魂ウェブ商店限定〕 | ¥6,000 |
4573102640376 | ドラゴンボール | ドラゴンボール超 スーパーヒーロー [超激戦]孫悟飯ビースト 魔貫光殺砲 〔魂ウェブ商店限定〕 | ¥4,500 |
4573102650566 | ナルト | BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS うずまきボルト -BORUTO- 絆Relation | ¥3,200 |
4573102650573 | ナルト | BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS うちはサスケ -BORUTO- 絆Relation | ¥3,200 |
4573102660558 | ナルト | NARUTO-ナルト-疾風伝 [超激戦] うずまきナルト-仙法・熔遁螺旋手裏剣- | ¥5,700 |
4573102661135 | ナルト | NARUTO-ナルト-疾風伝 [超激戦] うちはイタチ-万華鏡写輪眼の光と闇- | ¥3,500 |
4573102666598 | ナルト | NARUTO-ナルト-疾風伝 [超激戦] うちはオビト-かつての友との決着- | ¥4,000 |
4573102664525 | ナルト | NARUTO-ナルト-疾風伝 [超激戦] 波風ミナト-螺旋丸- | ¥4,000 |
4573102596215 | ナルト | NARUTO-ナルト-疾風伝 うずまきナルト 絆Relation(Tokyo Limited) 〔TAMASHII NATIONS TOKYO限定〕 | ¥5,000 |
4573102662088 | ワンピース | [EXTRA BATTLE] 百獣のカイドウ(再販2023年) | ¥9,000 |
4573102617408 | ワンピース | [EXTRA BATTLE] 百獣のカイドウ(初版2021年) | ¥9,000 |
4573102654762 | ワンピース | [超激戦] 光月モモの助 -双龍図- | ¥8,000 |
4573102630001 | ワンピース | [超激戦] シャーロット・リンリン -花魁おリン 鬼ヶ島怪物決戦- | ¥7,500 |
4573102666611 | ワンピース | [超激戦] シャンクス -神避- | ¥5,300 |
4573102650542 | ワンピース | [超激戦] 百獣のカイドウ -双龍図- | ¥11,000 |
4573102664532 | ワンピース | [超激戦] ポートガス・D・エース -バウンティラッシュ 5th Anniversary- 〔魂ウェブ商店限定〕 | ¥7,400 |
4573102664556 | ワンピース | [超激戦] マーシャル・D・ティーチ -闇水- | ¥7,400 |
4573102639035 | ワンピース | [超激戦] モンキー・D・ルフィ -ギア4 三船長 鬼ヶ島怪物決戦- | ¥3,900 |
4573102656629 | ワンピース | [超激戦] モンキー・D・ルフィ -ギア5 巨人- | ¥12,500 |
4573102664549 | ワンピース | [超激戦] ヤマト -バウンティラッシュ 5th Anniversary- 〔魂ウェブ商店限定〕 | ¥7,900 |
4573102634702 | ワンピース | [超激戦] ユースタス・キッド -三船長 鬼ヶ島怪物決戦- | ¥6,500 |
4543112910141 | ワンピース | ヴァイオレット | ¥2,500 |
4543112772411 | ワンピース | エネル | ¥4,500 |
4549660094654 | ワンピース | カリーナ 〔魂ウェブ商店限定〕 | ¥6,000 |
4543112776945 | ワンピース | キラー | ¥2,500 |
4543112712530 | ワンピース | クロコダイル | ¥2,600 |
4543112762375 | ワンピース | サディちゃん | ¥2,700 |
4543112864260 | ワンピース | シャンクス-Battle ver.- | ¥2,500 |
4543112712547 | ワンピース | 戦桃丸 | ¥4,500 |
4573102570222 | ワンピース | 狙撃の王様そげキング ウソップ | ¥2,500 |
4543112955289 | ワンピース | トラファルガー・ロー -王下七武海ver.-Special Color Edition 〔魂ウェブ商店限定〕 | ¥3,000 |
4549660197843 | ワンピース | トラファルガー・ロー -ガンマナイフ- | ¥6,500 |
4543112920010 | ワンピース | ドンキホーテ・ドフラミンゴ-ドレスローザ編- 〔魂ウェブ商店限定〕 | ¥6,000 |
4573102608437 | ワンピース | ニコ・ロビン(おロビ) | ¥3,200 |
4543112803986 | ワンピース | ニコ・ロビン-ONE PIECE FILM Z 決戦服ver.- 〔魂ウェブ商店限定〕 | ¥3,500 |
4573102550897 | ワンピース | ニコ・ロビン-千紫万紅花畑(ミル・フルール カンポ・デ・フローレス)- | ¥9,000 |
4549660177494 | ワンピース | フランキー -ONE PIECE 20周年ver.- | ¥7,000 |
4543112803962 | ワンピース | フランキー -ONE PIECE FILM Z 決戦服ver.- 〔魂ウェブ商店限定〕 | ¥3,200 |
4543112675743 | ワンピース | フランキー(新世界編ver.) | ¥2,500 |
4543112864284 | ワンピース | ベビー5 | ¥3,500 |
4543112699077 | ワンピース | ベポ | ¥3,700 |
4543112712523 | ワンピース | ペローナ | ¥3,100 |
4543112836786 | ワンピース | ペローナ-スリラーバーク編- | ¥4,500 |
4543112716927 | ワンピース | ボア・ハンコック(わらわは白も似合うのじゃver.) 〔魂ネイション2011会場&魂ウェブ商店限定〕 | ¥4,500 |
4543112776839 | ワンピース | ボア・ハンコック-Battle ver.- | ¥2,500 |
4543112844316 | ワンピース | ポートガス・D・エース-Battle ver. 十字火- 〔魂ウェブ商店限定〕 | ¥3,500 |
4573102576866 | ワンピース | モンキー・D・ルフィ Battle ver. ゴムゴムの火拳銃(Special Color Edition) 〔TAMASHII NATION TOKYO限定〕 | ¥2,500 |
4573102551146 | ワンピース | モンキー・D・ルフィ -ギア4 獅子・バズーカ- | ¥6,000 |
4573102567000 | ワンピース | モンキー・D・ルフィ ギア4-スネイクマン・王蛇- | ¥10,000 |
4543112811066 | ワンピース | モンキー・D・ルフィ-Battle ver. ゴムゴムの火拳銃- | ¥3,100 |
4549660094661 | ワンピース | モンキー・D・ルフィ-ONE PIECE FILM GOLD Opening ver.- 〔魂ウェブ商店限定〕 | ¥3,500 |
4543112801180 | ワンピース | モンキー・D・ルフィ-ONE PIECE FILM Z 決戦服出陣ver.- 〔魂ウェブ商店限定〕 | ¥5,000 |
4543112803979 | ワンピース | ロロノア・ゾロ-ONE PIECE FILM Z 決戦服ver.- 〔魂ウェブ商店限定〕 | ¥2,500 |
4573102630018 | ワンピース | ロロノア・ゾロ-WT100記念 尾田栄一郎描き下ろし大海賊百景- | ¥4,000 |
4543112819697 | ワンピース | ワンピース FILM Z ”青雉”クザン-ONE PIECE FILM Z ver.- 〔魂ウェブ商店限定〕 | ¥5,500 |
4573102641946 | うる星やつら | ラム | ¥2,900 |
4573102661159 | 美少女戦士セーラームーン | 劇場版 美少女戦士セーラームーンCosmos セーラーコスモス -Darkness calls to light, and light, summons darkness- 〔魂ウェブ商店限定〕 | ¥9,000 |
4549660052128 | ドラゴンボール | ドラゴンボールZ スーパーサイヤ人 ベジータ 〔魂ウェブ商店限定〕 | ¥3,700 |
4549660018421 | ドラゴンボール | ドラゴンボールZ 魔人ブウ 〔魂ウェブ商店限定〕 | ¥55,000 |
4573102662071 | 聖闘士星矢 | サジタリアス星矢 | ¥8,900 |
メガハウスP.O.P 買取価格表 | |||
作成日 2024年12月17日 | |||
※Ctrl+Fでページ内検索ができます。タイトルで検索してください。 | |||
●掲載タイトル以外も買取しています。作品別に並んでいます。 | |||
●掲載価格は箱・説明書・部品が完備の状態で美品の買取上限価格です。 | |||
●掲載価格は作成日の価格です。買取価格は毎日、変動致します。 | |||
●ジャンク品・箱なし・汚れ・破損品 なんでも買います。 | |||
JANコード | 作品名 | タイトル | 買取価格 |
4535123714399 | ワンピース | EDITION-Z ロロノア・ゾロ | ¥7,000 |
4535123715402 | ワンピース | I.R.O モンキー・D・ルフィ 〔オンラインショップ限定〕 | ¥16,000 |
4535123715419 | ワンピース | KABUKI EDITION モンキー・D・ルフィ 〔オンラインショップ限定〕 | ¥20,000 |
4535123715808 | ワンピース | KABUKI EDITION モンキー・D・ルフィ 再演 〔新橋演舞場&メガトレショップ&オンラインショップ限定〕 | ¥20,000 |
4535123715723 | ワンピース | LIMITED EDITION Re:キャベンディッシュ 〔ジャンプキャラクターズストア限定〕 | ¥7,500 |
4535123715815 | ワンピース | LIMITED EDITION ヴィンスモーク・レイジュ 〔麦わらストア&オンラインショップ限定〕 | ¥7,000 |
4535123715860 | ワンピース | LIMITED EDITION ヴィンスモーク・レイジュ ver.02 〔メガトレショップ&オンラインショップ限定〕 | ¥6,500 |
4535123714153 | ワンピース | LIMITED EDITION カリファ 〔オンラインショップ限定〕 | ¥4,500 |
4535123715730 | ワンピース | LIMITED EDITION カリファ ver.BB 〔プレミアムバンダイ&オンラインショップ限定〕 | ¥4,500 |
4535123716034 | ワンピース | LIMITED EDITION キャロット 〔メガトレショップ&オンラインショップ限定〕 | ¥12,000 |
4535123716379 | ワンピース | LIMITED EDITION キラー (限定復刻版2023年)〔オンラインショップ限定〕 | ¥6,500 |
4535123715143 | ワンピース | LIMITED EDITION キラー (初版2015年)〔オンラインショップ限定〕 | ¥6,500 |
4535123716010 | ワンピース | LIMITED EDITION 黒檻のヒナ(初版2019年) | ¥8,500 |
4535123716423 | ワンピース | LIMITED EDITION 黒檻のヒナ(再販2023年) | ¥8,500 |
4535123715969 | ワンピース | LIMITED EDITION ジュエリー・ボニー ver.BB 〔メガトレショップ&オンラインショップ限定〕 | ¥22,000 |
4535123715938 | ワンピース | LIMITED EDITION ナミ Ver.BB_3rd Anniversary | ¥13,000 |
4535123839924 | ワンピース | LIMITED EDITION ナミ ver.BB_SP 20th Anniversary 〔プレミアムバンダイ&オンラインショップ限定〕 | ¥12,000 |
4535123715839 | ワンピース | LIMITED EDITION ニコ・ロビン ver.BB_02 〔メガトレショップ&オンラインショップ限定〕 | ¥11,000 |
4535123715655 | ワンピース | LIMITED EDITION ネフェルタリ・ビビ ver.BB 〔プレミアムバンダイ&オンラインショップ限定〕 | ¥8,500 |
4535123715952 | ワンピース | LIMITED EDITION ネフェルタリ・ビビ&レベッカ【王女の休日】 | ¥19,000 |
4535123837692 | ワンピース | LIMITED EDITION ボア・ハンコック ver.3D2Y(再販2024年) 〔プレミアムバンダイ&オンラインショップ限定〕 | ¥8,500 |
4535123715792 | ワンピース | LIMITED EDITION ボア・ハンコック ver.BB_SP 〔麦わらストア&オンラインショップ限定〕 | ¥10,000 |
4535123716133 | ワンピース | LIMITED EDITION ユースタス・”キャプテン”キッド 限定復刻版 〔オンラインショップ限定〕 | ¥16,000 |
4535123716218 | ワンピース | LIMITED EDITION 革命軍“東軍”軍隊長 ベロ・ベティ | ¥8,000 |
4535123822681 | ワンピース | MAS 不死鳥マルコ(アンコール再販2017年版) | ¥6,000 |
4535123714566 | ワンピース | MAS 不死鳥マルコ(初版2014年版) | ¥6,000 |
4535123714344 | ワンピース | MAS ロブ・ルッチ ver.豹 紙絵武身 | ¥5,000 |
4535123716201 | ワンピース | MAS-MAXIMUM サー・クロコダイル | ¥28,000 |
4535123711299 | ワンピース | NEO-2 ポートガス・D・エース | ¥3,000 |
4535123714269 | ワンピース | NEO-DX ”鷹の目”ジュラキュール・ミホーク ver.2(初版2013年) | ¥8,000 |
4535123713330 | ワンピース | NEO-DX 青キジ クザン コート付き(再販2011年) | ¥3,500 |
4535123713446 | ワンピース | NEO-DX 赤犬 サカズキ(初版2011年) | ¥4,500 |
4535123822063 | ワンピース | NEO-DX 赤髪のシャンクス(アンコール再販2017年) | ¥9,000 |
4535123714214 | ワンピース | NEO-DX 赤髪のシャンクス(初版2013年) | ¥9,000 |
4535123713972 | ワンピース | NEO-DX 雨のシリュウ | ¥5,000 |
4535123713156 | ワンピース | NEO-DX ゴーストプリンセス ペローナ | ¥4,000 |
4535123714276 | ワンピース | NEO-DX ゴール・D・ロジャー | ¥5,000 |
4535123713217 | ワンピース | NEO-DX ジュエリー・ボニー | ¥5,000 |
4535123712869 | ワンピース | NEO-DX 白ひげ エドワード・ニューゲート(初版2010年) | ¥4,400 |
4535123840920 | ワンピース | NEO-DX バーソロミュー・くま(限定復刻版2024年) | ¥9,500 |
4535123712258 | ワンピース | NEO-DX バーソロミュー・くま(初版2009年) | ¥9,500 |
4535123713101 | ワンピース | NEO-DX 不死鳥マルコ | ¥3,000 |
4535123713361 | ワンピース | NEO-DX ベン・ベックマン | ¥3,500 |
4535123714177 | ワンピース | NEO-DX ボア・ハンコック ver.BLUE 〔宮沢模型限定〕 | ¥3,000 |
4535123712692 | ワンピース | NEO-DX ボア・ハンコック(初版2010年) | ¥3,800 |
4535123712159 | ワンピース | NEO-DX ポートガス・D・エース | ¥2,500 |
4535123822032 | ワンピース | NEO-DX ポートガス・D・エース 10th LIMITED(アンコール再販2016年) | ¥4,000 |
4535123833878 | ワンピース | NEO-DX ポートガス・D・エース 10th LIMITED(限定復刻版2022年) | ¥4,000 |
4535123714771 | ワンピース | NEO-DX ポートガス・D・エース 10th LIMITED(初販2014年) | ¥4,000 |
4535123714283 | ワンピース | NEO-EX 白ひげ エドワード・ニューゲート ver,0 | ¥3,200 |
4535123713613 | ワンピース | NEO-EX モンキー・D・ガープ ver.0 〔ドン・キホーテ限定〕 | ¥4,500 |
4535123715921 | ワンピース | NEO-MAXIMUM ”海賊女帝”ボア・ハンコック 〔メガトレショップ&オンラインショップ限定〕 | ¥50,000 |
4535123715877 | ワンピース | NEO-MAXIMUM ”白ひげ”エドワード・ニューゲート 〔メガトレショップ&オンラインショップ限定〕 | ¥51,000 |
4535123716348 | ワンピース | NEO-MAXIMUM ”スカイピア唯一神” 神・エネル 〔メガトレショップ&オンラインショップ限定〕 | ¥18,000 |
4535123713668 | ワンピース | NEO-MAXIMUM ユースタス・”キャプテン”キッド | ¥8,000 |
4535123716454 | ワンピース | NEO-MAXIMUM ルフィ&エース 兄弟の絆 20th LIMITED ver. 〔メガトレショップ&オンラインショップ限定〕 | ¥23,000 |
4535123716317 | ワンピース | Playback Memories トラファルガー・ロー | ¥10,000 |
4535123716225 | ワンピース | Playback Memories ナミ | ¥7,000 |
4535123716393 | ワンピース | Playback Memories ミス・オールサンデー(再販2023年) 〔プレミアムバンダイ&オンラインショップ限定〕 | ¥15,000 |
4535123716461 | ワンピース | RED-EDITION 世界の歌姫 ウタ | ¥14,000 |
4535123716447 | ワンピース | RE-MAXIMUM ウタ -私は最強- | ¥25,000 |
4535123715631 | ワンピース | S.O.C サボ 〔プレミアムバンダイ&メガトレショップ&オンラインショップ限定〕 | ¥16,000 |
4535123715693 | ワンピース | S.O.C ロロノア・ゾロ(初版2017年) 〔プレミアムバンダイ&麦わらストア&オンラインショップ限定〕 | ¥12,000 |
4535123838156 | ワンピース | S.O.C ロロノア・ゾロ(再販2024年) 〔プレミアムバンダイ&麦わらストア&オンラインショップ限定〕 | ¥12,000 |
4535123715204 | ワンピース | Sailing Again コアラ(初版2015年) | ¥4,200 |
4535123713545 | ワンピース | Sailing Again サンジ | ¥3,200 |
4535123713590 | ワンピース | Sailing Again しらほし姫 | ¥4,700 |
4535123714757 | ワンピース | Sailing Again トニートニー・チョッパー ver,2014ミリタリー | ¥3,500 |
4535123714184 | ワンピース | Sailing Again トラファルガー・ロー | ¥2,500 |
4535123714610 | ワンピース | Sailing Again トラファルガー・ロー ver.2(初版2014年) | ¥6,000 |
4535123713521 | ワンピース | Sailing Again ナミ | ¥2,500 |
4535123713552 | ワンピース | Sailing Again ニコ・ロビン | ¥4,000 |
4535123713965 | ワンピース | Sailing Again ペローナ | ¥4,000 |
4535123716270 | ワンピース | SA-MAXIMUM ”天夜叉”ドンキホーテ・ドフラミンゴ | ¥17,000 |
4535123713576 | ワンピース | SA-MAXIMUM アーマード・フランキー 〔ショップ限定〕 | ¥29,000 |
4535123714863 | ワンピース | SA-MAXIMUM アーマード・フランキー リクエスト再販版 〔ショップ限定〕 | ¥29,000 |
4535123715914 | ワンピース | SA-MAXIMUM シャーロット・カタクリ 〔メガトレショップ&オンラインショップ限定〕 | ¥41,000 |
4535123716003 | ワンピース | SA-MAXIMUM モンキー・D・ルフィ ギア4 スネイクマン 〔メガトレショップ&オンラインショップ限定〕 | ¥30,000 |
4535123715556 | ワンピース | SA-MAXIMUM モンキー・D・ルフィ ギア4 弾む男 〔プレミアムバンダイ&オンラインショップ限定〕 | ¥35,000 |
4535123716256 | ワンピース | SA-MAXIMUM モンキー・D・ルフィ ギア4 弾む男 ver.2 | ¥28,000 |
4535123715976 | ワンピース | SA-MAXIMUM ロロノア・ゾロ ver.三・千・世・界!!! 〔メガトレショップ&オンラインショップ限定〕 | ¥32,000 |
4535123715822 | ワンピース | SA-MAXIMUM 海侠のジンベエ 〔プレミアムバンダイ&オンラインショップ限定〕 | ¥40,000 |
4535123716331 | ワンピース | SA-MAXIMUM 大海賊ビッグ・マム シャーロット・リンリン 〔メガトレショップ&オンラインショップ限定〕 | ¥24,000 |
4535123714085 | ワンピース | SE-MAXIMUM 金獅子のシキ 〔プレミアムバンダイ限定〕 | ¥34,000 |
4535123712548 | ワンピース | STRONG EDITION ニコ・ロビン | ¥2,900 |
4535123716430 | ワンピース | WA-MAXIMUM モンキー・D・ルフィ ギア5 〔プレミアムバンダイ&オンラインショップ限定〕 | ¥15,000 |
4535123716300 | ワンピース | WA-MAXIMUM ヤマト | ¥13,000 |
4535123716294 | ワンピース | WA-MAXIMUM ロロノア・ゾロVer.鬼気九刀流“阿修羅” | ¥14,000 |
4535123716072 | ワンピース | WA-MAXIMUM 百獣のカイドウ 〔メガトレショップ&オンラインショップ限定〕 | ¥40,000 |
4535123716232 | ワンピース | Warriors Alliance 光月おでん | ¥8,000 |
4535123834387 | ワンピース | Warriors Alliance 新米くノ一 おナミ(再販2022年) | ¥6,500 |
4535123716096 | ワンピース | Warriors Alliance 新米くノ一 おナミ(初版2020年) | ¥6,500 |
4535123834394 | ワンピース | Warriors Alliance チョパえもん(再販2022年) | ¥3,500 |
4535123716102 | ワンピース | Warriors Alliance チョパえもん(初版2020年) | ¥3,500 |
4535123833793 | ワンピース | Warriors Alliance ルフィ太郎(再販2022年) | ¥5,500 |
4535123716089 | ワンピース | Warriors Alliance ルフィ太郎(初版2020年) | ¥5,500 |
4535123710179 | ワンピース | シリーズ2 ニコ・ロビン | ¥4,500 |
S.H.フィギュアーツ 買取価格表 | |||
作成日 2024年12月17日 | |||
※Ctrl+Fでページ内検索ができます。タイトルで検索してください。 | |||
●掲載タイトル以外も買取しています。作品別に並んでいます。 | |||
●掲載価格は箱・説明書・部品が完備の状態で美品の買取上限価格です。 | |||
●掲載価格は作成日の価格です。買取価格は毎日、変動致します。 | |||
●ジャンク品・箱なし・汚れ・破損品 なんでも買います。 | |||
JANコード | 作品名 | タイトル | 買取価格 |
4573102668165 | BLEACH | BLEACH 千年血戦篇 黒崎一護 -二刀斬月- 〔魂ウェブ商店限定〕 | ¥6,900 |
4573102651433 | BLEACH | BLEACH 千年血戦篇 黒崎一護 -卍解・天鎖斬月- | ¥2,500 |
4573102661692 | BLEACH | BLEACH 千年血戦篇 更木剣八 | ¥4,000 |
4573102668141 | SPY×FAMILY | アーニャ・フォージャー -しふくばーじょん- | ¥2,700 |
4573102649393 | SPY×FAMILY | アーニャ・フォージャー -せいふくばーじょん- | ¥3,000 |
4573102639097 | SPY×FAMILY | ヨル・フォージャー | ¥3,700 |
4573102653666 | SPY×FAMILY | ヨル・フォージャー -フォージャー家のはは- | ¥3,000 |
4549660148227 | 宇宙刑事 | 宇宙刑事ギャバン ギャバン&サイバリアンセット 〔魂ウェブ商店限定〕 | ¥7,000 |
4543112788641 | 宇宙刑事 | 宇宙刑事ギャバン 〔魂ウェブ商店限定〕 | ¥3,500 |
4543112788665 | 宇宙刑事 | 宇宙刑事シャイダー 〔魂ウェブ商店限定〕 | ¥6,500 |
4543112788658 | 宇宙刑事 | 宇宙刑事シャリバン 〔魂ウェブ商店限定〕 | ¥6,500 |
4549660128786 | 宇宙刑事 | スペース・スクワッド ギャバンvsデカレンジャー 宇宙刑事ギャバン typeG(SPACE SQUAD ver.) 〔魂ウェブ商店限定〕 | ¥3,400 |
4549660161615 | 宇宙戦艦ヤマト | 宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち 森雪 | ¥4,000 |
4549660192787 | 宇宙戦艦ヤマト | 宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち 山本玲 | ¥2,700 |
4573102633347 | ウマ娘 プリティーダービー | トウカイテイオー | ¥2,500 |
4573102633361 | ウマ娘 プリティーダービー | キタサンブラック | ¥2,900 |
4573102640666 | ウマ娘 プリティーダービー | サイレンススズカ | ¥2,500 |
4573102633385 | ウマ娘 プリティーダービー | サトノダイヤモンド | ¥3,000 |
4573102655301 | ウマ娘 プリティーダービー | トウカイテイオー Special Edition | ¥3,300 |
4573102637406 | ウルトラマン | ULTRAMAN ULTRAMAN SUIT TARO -the Animation- 〔魂ウェブ商店限定〕 | ¥4,500 |
4573102619082 | ウルトラマン | ウルトラギャラクシーファイト 大いなる陰謀 ウルティメイトシャイニングウルトラマンゼロ 〔魂ウェブ商店限定〕 | ¥8,000 |
4573102654878 | ウルトラマン | ウルトラギャラクシーファイト 運命の衝突 ウルトラマンゼット デスシウムライズクロー 〔魂ウェブ商店限定〕 | ¥6,000 |
4573102649218 | ウルトラマン | ウルトラギャラクシーファイト 運命の衝突 ウルトラマンレグロス | ¥5,000 |
4549660128397 | ウルトラマン | ウルトラセブン キングジョー(初版2017年) | ¥3,200 |
4573102639196 | ウルトラマン | ウルトラセブン 55th Anniversary Ver. | ¥4,500 |
4573102641748 | ウルトラマン | ウルトラセブン メトロン星人 狙われた街ver. 〔魂ウェブ商店限定〕 | ¥4,000 |
4573102575531 | ウルトラマン | ウルトラセブン(再販2019年) | ¥2,500 |
4573102665874 | ウルトラマン | ウルトラセブン(再販2024年) | ¥2,500 |
4549660037354 | ウルトラマン | ウルトラセブン(初版2017年) | ¥2,500 |
4573102604804 | ウルトラマン | ウルトラマン ゾフィー(再販2020年) | ¥2,700 |
4573102665881 | ウルトラマン | ウルトラマン ゾフィー(再販2024年) | ¥2,700 |
4573102619051 | ウルトラマン | ウルトラマン 55th Anniversary ver. 〔魂ウェブ商店限定〕 | ¥4,500 |
4573102665850 | ウルトラマン | ウルトラマン(再販2024年) | ¥2,700 |
4573102591777 | ウルトラマン | ウルトラマンA ウルトラマンエース(初版2020年) | ¥3,500 |
4573102637390 | ウルトラマン | ウルトラマンR/B ウルトラウーマングリージョ 〔魂ウェブ商店限定〕 | ¥3,200 |
4573102660763 | ウルトラマン | ウルトラマンX ウルトラマンエクシードX 〔魂ウェブ商店限定〕 | ¥6,700 |
4573102656476 | ウルトラマン | ウルトラマンX ウルトラマンエックス(ウルトラマン ニュージェネレーション スターズver.) | ¥3,700 |
4573102619099 | ウルトラマン | ウルトラマンZ ウルトラマンゼット デルタライズクロー 〔魂ウェブ商店限定〕 | ¥2,500 |
4573102632432 | ウルトラマン | ウルトラマンZ ウルトラマンゼット ベータスマッシュ 〔魂ウェブ商店限定〕 | ¥2,900 |
4573102611062 | ウルトラマン | ウルトラマンZ ジャグラス ジャグラー(ニュージェネレーションエディション) 〔魂ウェブ商店限定〕 | ¥3,500 |
4549660186632 | ウルトラマン | ウルトラマンオーブ ジャグラスジャグラー 〔魂ウェブ商店限定〕 | ¥5,000 |
4573102587190 | ウルトラマン | ウルトラマンオーブ オーブオリジン 再販 | ¥2,700 |
4573102667465 | ウルトラマン | ウルトラマンオーブ オーブオリジン(ウルトラマン ニュージェネレーション スターズver.) | ¥3,400 |
4573102656469 | ウルトラマン | ウルトラマンオーブ スペシウムゼペリオン(ウルトラマン ニュージェネレーション スターズver.) | ¥3,100 |
4573102576316 | ウルトラマン | ウルトラマンギンガ | ¥3,200 |
4573102608680 | ウルトラマン | ウルトラマンギンガ ウルトラマンギンガストリウム 〔魂ウェブ商店限定〕 | ¥6,500 |
4573102552754 | ウルトラマン | ウルトラマンギンガS ウルトラマンビクトリー | ¥4,000 |
4573102554871 | ウルトラマン | ウルトラマンゼロ ウルトラマンベリアル | ¥3,500 |
4573102580542 | ウルトラマン | ウルトラマンゼロ ストロングコロナゼロ&ルナミラクルゼロセット 〔TAMASHII NATION2019開催記念商品〕 | ¥9,000 |
4573102673831 | ウルトラマン | ウルトラマンゼロ THE MOVIE ウルトラマンゼロ(ウルトラマン ニュージェネレーション スターズver.) | ¥3,600 |
4573102667489 | ウルトラマン | ウルトラマンゼロ THE MOVIE 超決戦!ベリアル銀河帝国 ウルトラマンベリアル Clear Color ver. 〔魂ウェブ商店限定〕 | ¥5,000 |
4573102657503 | ウルトラマン | ウルトラマンタイガ ウルトラマントレギア -SHF 15th anniversary ver.- 〔魂ウェブ商店限定〕 | ¥4,600 |
4573102591791 | ウルトラマン | ウルトラマンタイガ トライストリウム 〔魂ウェブ商店限定〕 | ¥4,000 |
4573102578839 | ウルトラマン | ウルトラマンタロウ(初版2019年) | ¥2,500 |
4573102619068 | ウルトラマン | ウルトラマンティガ ゴルザ | ¥3,200 |
