Nゲージ TOMIX 買取価格表 | |||
作成日 2025年3月5日 | |||
※Ctrl+Fでページ内検索ができます。タイトルで検索してください。 | |||
掲載タイトルは一例です。掲載タイトル以外も買取しています。 | |||
掲載価格は付属品完備で美品の状態の上限価格です。 | |||
買取価格は在庫数・相場・再販情報により、予告なく変動致します。 | |||
JANコード | 規格 | タイトル | 買取価格 |
4543736985006 | 98500 | TOMIX) E6系 基本3両セット (秋田新幹線こまち) | ¥4,000 |
4543736985013 | 98501 | TOMIX) E6系 増結4両セット (秋田新幹線こまち) | ¥4,200 |
4543736985020 | 98502 | TOMIX) キハ183系0番台 基本4両セット | ¥4,800 |
4543736985037 | 98503 | TOMIX) キハ183系0番台/100番台 基本4両セット | ¥5,000 |
4543736985044 | 98504 | TOMIX) キハ183系0番台 増結4両セット | ¥3,800 |
4543736985068 | 98506 | TOMIX) E233系3000番台 基本A 4両セット | ¥5,000 |
4543736985075 | 98507 | TOMIX) E233系3000番台 基本B 5両セット | ¥6,000 |
4543736985082 | 98508 | TOMIX) E233系3000番台 増結6両セット | ¥5,000 |
4543736985099 | 98509 | TOMIX) 会津鉄道 AT-700 AT-750形 3両セット | ¥7,000 |
4543736985129 | 98512 | TOMIX) JR キハ70・71形 ゆふいんの森I世・更新後(4両セッ | ¥8,000 |
4543736985150 | 98515 | TOMIX) E231系1000番台 (東海道線・更新車) 4両基本セッ | ¥7,000 |
4543736985167 | 98516 | TOMIX) E231系1000番台 (東海道線・更新車) 5両基本セッ | ¥8,500 |
4543736985174 | 98517 | TOMIX) E231系1000番台 (東海道線・更新車) 6両増結セッ | ¥7,000 |
4543736985181 | 98518 | TOMIX) N700-8000系 基本4両セット (山陽・九州新幹線) | ¥5,000 |
4543736985198 | 98519 | TOMIX) N700-8000系 増結4両セット (山陽・九州新幹線) | ¥4,000 |
4543736985204 | 98520 | TOMIX) 453系 急行電車 (ときわ) 基本4両セット | ¥9,000 |
4543736985211 | 98521 | TOMIX) 453系 急行電車 (ときわ) 増結3両セット | ¥5,000 |
4543736985228 | 98522 | TOMIX) JR キハ141系旅客車(SL銀河用客車)4両セット | ¥10,000 |
4543736985235 | 98523 | TOMIX) キハ183系6000番台 (お座敷車) 3両セット | ¥6,500 |
4543736985259 | 98525 | TOMIX) JR E235系0番台 (後期型・山手線) 基本4両セット | ¥5,500 |
4543736985266 | 98526 | TOMIX) JR E235系0番台 (後期型・山手線) 増結4両セットA | ¥5,000 |
4543736985273 | 98527 | TOMIX) JR E235系0番台 (後期型・山手線) 増結3両セットB | ¥2,000 |
4543736985280 | 98528 | TOMIX) 国鉄 115系300番台(横須賀色)基本4両セット | ¥8,400 |
4543736985297 | 98529 | TOMIX) 国鉄 115系300番台(横須賀色)増結4両セット | ¥6,500 |
4543736985303 | 98530 | TOMIX) E7系 基本4両セット (北陸・上越新幹線) | ¥7,000 |
4543736985310 | 98531 | TOMIX) E7系 増結4両Aセット (北陸・上越新幹線) | ¥4,500 |
4543736985327 | 98532 | TOMIX) E7系 増結4両Bセット (北陸・上越新幹線) | ¥6,400 |
4543736985334 | 98533 | TOMIX) しなの鉄道 115系 3両セット | ¥6,400 |
4543736985372 | 98537 | TOMIX) JR キハ47形8000番台(ロマンシング佐賀ラッピング)3両セット | ¥10,000 |
4543736985389 | 98538 | TOMIX) JR キハ47形8000番台(ロマンシング佐賀ラッピング)2両セット | ¥7,000 |
4543736985396 | 98539 | TOMIX) キハ47-8000形 4両Cセット(ロマンシング佐賀ラッピング) | ¥14,000 |
4543736985402 | 98540 | TOMIX) 183系1000番台 基本5両セット (グレードアップあずさ) | ¥10,000 |
4543736985419 | 98541 | TOMIX) 183系1000番台 増結4両セット (グレードアップあずさ) | ¥6,000 |
4543736985426 | 98542 | TOMIX) 国鉄 14系500番台(まりも)基本4両セット | ¥6,000 |
4543736985433 | 98543 | TOMIX) 国鉄 14系500番台(まりも)増結6両セット | ¥6,500 |
4543736985440 | 98544 | TOMIX) JR 225系100番台(Aシート)4両セット | ¥8,000 |
4543736985457 | 98545 | TOMIX) JR 225系100番台 基本4両セット | ¥7,400 |
4543736985464 | 98546 | TOMIX) JR 225系100番台 増結4両セット | ¥4,200 |
4543736985471 | 98547 | TOMIX) JR 475系(北陸本線・青色)3両セット | ¥7,400 |
4543736985488 | 98548 | TOMIX) JR 485系(京都総合運転所・雷鳥・クロ481-2000)基 | ¥10,800 |
4543736985495 | 98549 | TOMIX) JR 485系(京都総合運転所・雷鳥)増結4両セット | ¥6,000 |
4543736985518 | 98551 | TOMIX) JR E259系(成田エクスプレス・新塗装)基本4両セット | ¥7,700 |
4543736985525 | 98552 | TOMIX) JR E259系(成田エクスプレス・新塗装)増結2両セット | ¥3,000 |
4543736985532 | 98553 | TOMIX) E233系1000番台 基本4両セット(京浜東北・根岸線) | ¥8,000 |
4543736985549 | 98554 | TOMIX) E233系1000番台 中間6両セット(京浜東北・根岸線) | ¥7,500 |
4543736985556 | 98555 | TOMIX) HC85系 4両セット(ひだ・ハイブリッド車) | ¥8,000 |
4543736985563 | 98556 | TOMIX) HC85系 2両セット(南紀・ハイブリッド車) | ¥5,500 |
4543736985570 | 98557 | TOMIX) HC85系 増結A4両セット(ハイブリッド車) | ¥7,000 |
4543736985587 | 98558 | TOMIX) HC85系 増結B2両セット(ハイブリッド車) | ¥4,000 |
4543736985594 | 98559 | TOMIX) 近鉄30000系 4両セット ビスタカーセット | ¥9,500 |
4543736985600 | 98560 | TOMIX) 近鉄 12200系基本4両セット | ¥10,000 |
4543736985617 | 98561 | TOMIX) 近鉄 12200系 増結4両Aセット | ¥7,500 |
4543736985624 | 98562 | TOMIX) 近鉄 12200系 増結2両Bセット | ¥5,000 |
4543736985631 | 98563 | TOMIX) 14系・ョ8000形 4両セット(SL大樹・青色・東武鉄道 | ¥8,000 |
4543736985648 | 98564 | TOMIX) キハ187系10番台 3両セット(スーパーいなば) | ¥6,500 |
4543736985655 | 98565 | TOMIX) キハ187系10番台 4両セット(スーパーまつかぜ2号) | ¥8,400 |
4543736985662 | 98566 | TOMIX) 185系0番台 基本5両Aセット(踊り子・強化型スカート) | ¥10,000 |
4543736985679 | 98567 | TOMIX) 185系0番台 基本5両Bセット(踊り子・強化型スカート) | ¥10,000 |
4543736985686 | 98568 | TOMIX) 185系0番台 中間5両セット(踊り子・強化型スカート) | ¥8,000 |
4543736985693 | 98569 | TOMIX) 185系200番台 7両セット(踊り子・強化型スカート) | ¥13,500 |
4543736985709 | 98570 | TOMIX) H5系 基本4両セット(北海道・東北新幹線) | ¥8,500 |
4543736985716 | 98571 | TOMIX) H5系 中間6両セット(北海道・東北新幹線) | ¥8,000 |
4543736985723 | 98572 | TOMIX) 733系1000番台 3両セット(はこだてライナー) | ¥7,000 |
4543736985730 | 98573 | TOMIX) N700-1000系(N700A) 基本4両セット(東海道・山陽 | ¥8,000 |
4543736985747 | 98574 | TOMIX) N700-1000系(N700A) 増結4両Aセット(東海道・山陽 | ¥5,500 |
4543736985754 | 98575 | TOMIX) N700-1000系(N700A) 増結8両Bセット(東海道・山陽 | ¥11,500 |
4543736985792 | 98579 | TOMIX) キハ56-0番台 (狩勝4両セット) キハ56-0(M/T)+キロ26-0+ | ¥9,500 |
4543736985891 | 98589 | TOMIX) 485系 基本4両セット(クハ481-200) | ¥10,000 |
4543736985907 | 98590 | TOMIX) 489系 基本4両セット(クハ489-200・600) | ¥11,000 |
4543736985914 | 98591 | TOMIX) 485(489)系 増結4両セット(M・AU13搭載車) | ¥9,500 |
4543736985921 | 98592 | TOMIX) 485(489)系 増結2両セット(T・AU13搭載車) | ¥3,000 |
4543736985938 | 98593 | TOMIX) 485(489)系 増結2両セット(M・AU13搭載車) | ¥3,500 |
4543736986010 | 98601 | TOMIX) 189系電車 M51編成・復活国鉄色 6両セット | ¥10,500 |
4543736986027 | 98602 | TOMIX) 国鉄475系電車(北陸本線・旧塗装) 6両セット | ¥9,000 |
4543736986034 | 98603 | TOMIX) 200系 基本6両セット (H編成・東北新幹線) | ¥10,000 |
4543736986041 | 98604 | TOMIX) 200系 増結3両Aセット (H編成・東北新幹線) | ¥5,500 |
4543736986058 | 98605 | TOMIX) 200系 増結7両Bセット (H編成・東北新幹線) | ¥12,000 |
4543736986065 | 98606 | TOMIX)JR 225-6000系 近郊電車 (6両編成) | ¥5,000 |
4543736986072 | 98607 | TOMIX)JR 225-6000系 近郊電車 (4両編成) | ¥5,000 |
4543736986096 | 98609 | TOMIX) 小田急ロマンスカー 10000形 HiSE (ロゴマーク付) | ¥5,000 |
4543736986102 | 98610 | TOMIX) 都営 10-300形 基本6両セット (4次車・新宿線) | ¥11,000 |
4543736986119 | 98611 | TOMIX) 都営 10-300形 増結4両セット (4次車・新宿線) | ¥4,500 |
4543736986126 | 98612 | TO)JR 189系電車 (M50編成・あずさ色) セット (6両セ | ¥12,000 |
4543736986133 | 98613 | TOMIX) 14系 寝台特急 北陸 基本6両セット | ¥3,500 |
4543736986140 | 98614 | TOMIX) JR14系(北陸) 増結6輌セット | ¥4,500 |
4543736986157 | 98615 | TOMIX)九州新幹線 800-2000系 セット (6両セット) | ¥4,000 |
4543736986164 | 98616 | TOMIX)JR E26系 (カシオペア) 基本6輌セットB | ¥10,500 |
4543736986171 | 98617 | TO)東武 100系 スペーシア (日光詣スペーシア・新エン | ¥11,000 |
4543736986188 | 98618 | TOMIX) 12系客車 (ばんえつ物語・新塗装)・7両セット) | ¥9,000 |
4543736986195 | 98619 | TOMIX) 200系 基本6両セット(K47編成・リバイバルカラー・東北・ | ¥8,000 |
4543736986201 | 98620 | TOMIX) 200系 増結4両セット(K47編成・リバイバルカラー・東北・ | ¥6,000 |
4543736986218 | 98621 | TOMIX) キハ183-500系 (北斗・HET色) 6両セット | ¥7,000 |
4543736986225 | 98622 | TOMIX) 313-8000系 6両セット (セントラルライナー) | ¥12,000 |
4543736986232 | 98623 | TOMIX) E3-700系 現美新幹線6両セット | ¥22,000 |
4543736986249 | 98624 | TOMIX) 225-5100系 (阪和線) 6両セット | ¥10,000 |
4543736986263 | 98626 | TOMIX) 14系15形 (富士/はやぶさ) 6両セット | ¥5,000 |
4543736986270 | 98627 | TOMIX) 24系25形 (富士) 6両セット) | ¥7,000 |
4543736986287 | 98628 | TOMIX) 209系 2100番台6両セット (房総色) | ¥8,000 |
4543736986294 | 98629 | TOMIX) 209-2100系通勤電車(房総色・4両編成)セット | ¥9,000 |
4543736986300 | 98630 | TOMIX) 東武100系 6両セット (サニコーラルオレンジ 日光エンブム) | ¥6,000 |
4543736986317 | 98631 | TOMIX) キハ183-7550系特急ディーゼルカー(北斗)基本セット | ¥7,400 |
4543736986324 | 98632 | TOMIX) キハ183 7550系特急ディーゼルカー 北斗 増結2両セット | ¥1,200 |
4543736986331 | 98633 | TOMIX) JR E217系近郊電車(4次車・旧塗装)基本セットA | ¥6,000 |
4543736986348 | 98634 | TOMIX) JR E217系近郊電車(4次車・旧塗装)基本セットB | ¥5,000 |
4543736986355 | 98635 | TOMIX) JR E217系近郊電車(4次車・旧塗装)増結セット(4両) | ¥3,000 |
4543736986379 | 98637 | TOMIX) 189系電車 N102編成・あさま色 6両セット | ¥12,500 |
4543736986386 | 98638 | TOMIX) 国鉄 24系25形0番代 特急寝台客車(カニ25) 7両セッ | ¥11,000 |
4543736986393 | 98639 | TOMIX) 458系 特急電車 (しらさぎ)セットA | ¥7,500 |
4543736986409 | 98640 | TOMIX) 485系 3両Bセット(しらさぎ・クモハ485-200) | ¥12,500 |
4543736986416 | 98641 | TOMIX) JR キハ183系 特急ディーゼルカー(まりも) 6両セットB | ¥6,000 |
4543736986423 | 98642 | TOMIX) EF81・24系特急寝台客車(エルム)セット | ¥10,000 |
4543736986430 | 98643 | TOMIX) 209-2200系 (BOSO BICYCLE BASE)6両セット | ¥12,500 |
4543736986447 | 98644 | TOMIX) 14-500系客車(まりも) 6両セット | ¥4,800 |
4543736986454 | 98645 | TOMIX) 183-1000系電車(幕張車両センター・あずさ色) | ¥9,000 |
4543736986461 | 98646 | TOMIX) 211-3000系近郊電車(高崎車両センター) 6両セット | ¥9,000 |
4543736986478 | 98647 | TOMIX) 0系 7000番台 6両セット (フレッシュグリーン・山陽新幹線 | ¥8,500 |
4543736986485 | 98648 | TOMIX) 0-7000系 6両セット (復活国鉄色・山陽新幹線) | ¥8,500 |
4543736986492 | 98649 | TOMIX) JR231/0系通勤電車(武蔵野線)セット | ¥15,000 |
4543736986508 | 98650 | TOMIX) JR485系特急電車(しらさぎ・新塗装)セットA | ¥8,000 |
4543736986515 | 98651 | TOMIX) 485系特急電車 しらさぎ・新塗装 7両セットB | ¥8,500 |
4543736986522 | 98652 | TOMIX) 485系特急電車(しらさぎ・新塗装)セットC | ¥3,000 |
4543736986539 | 98653 | TOMIX) JR 253系特急電車 成田エクスプレス 基本セットA(6両セッ | ¥12,000 |
4543736986546 | 98654 | TOMIX) JR 253系特急電車 成田エクスプレス 基本3両セットB | ¥11,500 |
4543736986553 | 98655 | TOMIX) JR 253系特急電車 成田エクスプレス 増結セット(3両セット | ¥6,500 |
4543736986560 | 98656 | TOMIX) JR 24系25形特急寝台客車(北斗星3・4号・JR北海 | ¥5,000 |
4543736986577 | 98657 | TOMIX) JR 24系25形特急寝台客車(北斗星3・4号・JR北海 | ¥4,000 |
4543736986584 | 98658 | TOMIX) 小田急ロマンスカー70000形GSE(第1編成)セット | ¥13,500 |
4543736986591 | 98659 | TOMIX) 300-3000系 基本6両セット (東海道・山陽新幹線・後 | ¥5,800 |
4543736986607 | 98660 | TOMIX) 300-3000系 増結4両Aセット (東海道・山陽新幹線・ | ¥2,000 |
4543736986614 | 98661 | TOMIX) 300-3000系 増結6両Bセット (東海道・山陽新幹線・ | ¥5,000 |
4543736986621 | 98662 | TOMIX) 500系 ハローキティ新幹線6両セット (山陽新幹線) | ¥14,500 |
4543736986638 | 98663 | TOMIX) E6系 7両セット (後期型・秋田新幹線・こまち) | ¥8,000 |
4543736986645 | 98664 | TOMIX)JR209/500系通勤電車(武蔵野線・更新車)セット | ¥12,000 |
4543736986652 | 98665 | TOMIX) JR 485 1000系特急電車(上沼垂色) 6両セット | ¥12,000 |
4543736986669 | 98666 | TOMIX) JR 373系 特急電車 6両セット | ¥11,500 |
4543736986676 | 98667 | TOMIX) 700-0系 基本8両セット (東海道・山陽新幹線・のぞ | ¥7,000 |
4543736986683 | 98668 | TOMIX) 700-0系 増結8両セット (東海道・山陽新幹線・のぞ | ¥7,000 |
4543736986690 | 98669 | TOMIX) E3-1000系 7両セット (新塗装・山形新幹線 つばさ) | ¥9,000 |
4543736986706 | 98670 | TOMIX) N700-9000系 基本8両セット (N700S確認試験車) | ¥8,000 |
4543736986713 | 98671 | TOMIX) N700-9000系 増結8両セット (N700S確認試験車) | ¥9,000 |
4543736986720 | 98672 | TOMIX) 281系特急電車 はるか 基本セット 6両 | ¥10,000 |
4543736986737 | 98673 | TOMIX) 281系特急電車 はるか 増結セット 3両 | ¥6,000 |
4543736986744 | 98674 | TOMIX) 281系 ハローキティ はるか・Butterflyセット 6両 | ¥10,000 |
4543736986751 | 98675 | TOMIX) キハ183系 おおぞら・HET色 6両セット | ¥6,800 |
4543736986768 | 98676 | TOMIX) 24系25形 北斗星1・2号 基本6両セット | ¥12,500 |
4543736986775 | 98677 | TOMIX) 24系25形特急寝台客車 北斗星1・2号 増結セット | ¥10,000 |
4543736986782 | 98678 | TOMIX) JR 14系14形特急寝台客車 出雲2・3号 基本セット 8 | ¥16,000 |
4543736986799 | 98679 | TOMIX) JR 14系14形特急寝台客車 出雲2・3号 増結セット 2 | ¥1,200 |
4543736986805 | 98680 | TOMIX) 国鉄 0 1000系東海道・山陽新幹線基本セット 6両 | ¥11,000 |
4543736986812 | 98681 | TOMIX) 国鉄 0 1000系東海道・山陽新幹線増結セットA 4両 | ¥2,000 |
4543736986829 | 98682 | TOMIX) 国鉄 0 1000系東海道・山陽新幹線増結セットB 6両 | ¥11,000 |
4543736986836 | 98683 | TOMIX) N700-4000系 N700A 基本8両セット (東海道・山陽新 | ¥6,500 |
4543736986843 | 98684 | TOMIX) N700-4000系 N700A 増結8両セット (東海道・山陽新 | ¥6,000 |
4543736986850 | 98685 | TOMIX) 225系100番台 新快速 8両セット | ¥7,000 |
4543736986867 | 98686 | TOMIX) JR 225 100系近郊電車 4両編成セット | ¥3,500 |
4543736986874 | 98687 | TOMIX) 小田急ロマンスカー7000形LSE 新塗装セット 11両 | ¥7,000 |
4543736986881 | 98688 | TOMIX) JR 251系特急電車 スーパービュー踊り子・2次車・新塗 | ¥9,800 |
3109790429224 | 98688 | TOMIX) 251系 基本6両セット (2次車・新塗装・スーパービュー踊 | ¥10,000 |
4543736986898 | 98689 | TOMIX) JR 251系特急電車 スーパービュー踊り子・2次車・新塗 | ¥5,000 |
4543736986904 | 98690 | TOMIX) JR 281系特急電車 ハローキティ はるか・Ori-Tsuru 6 | ¥12,500 |
4543736986911 | 98691 | TOMIX) 185系200番台国鉄特急色 7両セット | ¥16,000 |
4543736986928 | 98692 | TOMIX) JR 281系特急電車 ハローキティ はるか・Kanzashi 6両 | ¥8,000 |
4543736986935 | 98693 | TOMIX) キハ183系特急ディーゼルカー とかち 6両セットB | ¥6,800 |
4543736986942 | 98694 | TOMIX) 京成AE形 スカイライナー 8両セット | ¥10,000 |
4543736986959 | 98695 | TOMIX) 近畿日本鉄道 80000系 ひのとり・6両編成 セット | ¥10,000 |
4543736986966 | 98696 | TOMIX) 国鉄 117-0系 近郊電車 新快速 6両セット | ¥6,500 |
4543736986973 | 98697 | TOMIX) JR 14系客車 リゾート白馬 6両セット | ¥4,500 |
4543736986997 | 98699 | TOMIX) JR 205系通勤電車 山手線 基本6両セット | ¥10,000 |
4543736987000 | 98700 | TOMIX) JR 205系通勤電車 山手線 増結5両セット | ¥12,000 |
4543736987017 | 98701 | TOMIX) 200系 基本4両Aセット (F編成・東北・上越新幹線) | ¥6,000 |
4543736987024 | 98702 | TOMIX) 200系 基本6両Bセット (F編成・東北・上越新幹線) | ¥7,000 |
4543736987031 | 98703 | TOMIX) 200系 増結6両セット (F編成・東北・上越新幹線) | ¥5,500 |
4543736987048 | 98704 | TOMIX) JR24系25形 北斗星・JR東日本仕様 | ¥14,000 |
4543736987055 | 98705 | TOMIX) JR 12-100系客車 宮原総合運転所 6両セット | ¥10,000 |
4543736987062 | 98706 | TOMIX) 国鉄 153系電車 新快速・低運転台 6両セット | ¥8,900 |
4543736987079 | 98707 | TOMIX) 国鉄 153系電車 新快速・高運転台 6両セット | ¥12,000 |
4543736987109 | 98710 | TOMIX) 500-7000系 8両セット (山陽新幹線 こだま) | ¥7,200 |
4543736987116 | 98711 | TOMIX)JR 485系特急電車 新潟車両センター・T18編成 6両セ | ¥15,000 |
4543736987123 | 98712 | TOMIX) 旧型客車6両セット (東北本線普通列車) | ¥5,500 |
4543736987130 | 98713 | TOMIX) 国鉄 東北本線一般貨物列車 12両セット | ¥6,000 |
4543736987147 | 98714 | TOMIX) JR 117-7000系電車 WEST EXPRESS 銀河 6両セット | ¥16,000 |
4543736987154 | 98715 | TOMIX) JR 205系通勤電車 京阪神緩行線 7両セット | ¥8,000 |
4543736987161 | 98716 | TOMIX) JR E231500系通勤電車(山手線)基本セット | ¥7,000 |
4543736987185 | 98718 | TOMIX) JR 251系 スーパービュー踊り子・2次車・旧塗装 基本6 | ¥14,000 |
4543736987192 | 98719 | TOMIX) JR 251系 スーパービュー踊り子・2次車・旧塗装 増結4 | ¥4,500 |
4543736987208 | 98720 | TOMIX) JR E217系 4次車・更新車 基本7両Aセット | ¥7,500 |
4543736987215 | 98721 | TOMIX) JR E217系 4次車・更新車 基本4両Bセット | ¥6,500 |
4543736987222 | 98722 | TOMIX) JR E217系 4次車・更新車 増結4両セット | ¥3,000 |
4543736987253 | 98725 | TOMIX) JR 24系25形 あさかぜ・JR東日本仕様 基本7両セット | ¥10,500 |
4543736987284 | 98728 | TOMIX) 189系電車 田町車両センター 基本セット 6両 | ¥9,000 |
4543736987291 | 98729 | TOMIX) 189系電車 田町車両センター 増結セット 4両 | ¥6,000 |
4543736987307 | 98730 | TOMIX) 0系 基本8両セット (大窓初期型・ひかり・博多開業 | ¥13,400 |
4543736987314 | 98731 | TOMIX) 0系 基本8両セット (東海道・山陽新幹線 大窓初期 | ¥11,000 |
4543736987321 | 98732 | TOMIX) 0系 増結8両セット (東海道・山陽新幹線 大窓初期 | ¥11,500 |
4543736987345 | 98734 | TOMIX) 800-1000系 6両セット (九州新幹線) | ¥7,000 |
4543736987376 | 98737 | TOMIX) キハ81系特急ディーゼルカー(つばさ)セット7両 | ¥9,000 |
4543736987383 | 98738 | TOMIX) 485系1000番台 基本6両セット | ¥10,000 |
4543736987390 | 98739 | TOMIX) 485系1000番台 増結A3両セット | ¥3,500 |
4543736987406 | 98740 | TOMIX) 485系1000番台 増結B3両セット | ¥5,000 |
4543736987413 | 98741 | TOMIX) 14系客車 八甲田 基本6両セット | ¥5,500 |
4543736987420 | 98742 | TOMIX) 14系客車 八甲田 増結3両セットA | ¥2,000 |
4543736987437 | 98743 | TOMIX) 14・50系客車 八甲田・MOTOトレイン 増結3両セットB | ¥2,400 |
4543736987444 | 98744 | TOMIX) 小田急ロマンスカー70000形GSE 第2編成 7両セット | ¥9,000 |
4543736987451 | 98745 | TOMIX) 117系100番台 6両セット | ¥7,000 |
4543736987475 | 98747 | TOMIX) タキ3000形 米タン 8両セット | ¥4,800 |
4543736987482 | 98748 | TOMIX) 小田急電鉄 4000形基本6両セット | ¥8,500 |
4543736987499 | 98749 | TOMIX) 小田急電鉄 4000形増結4両セット | ¥4,200 |
4543736987505 | 98750 | TOMIX) JR 485系特急電車(スーパー雷鳥)基本セットA | ¥12,000 |
4543736987512 | 98751 | TOMIX) JR 485系特急電車(スーパー雷鳥)基本セットB | ¥7,500 |
4543736987529 | 98752 | TOMIX) JR 485系特急電車(スーパー雷鳥)増結セット | ¥7,600 |
4543736987536 | 98753 | TOMIX) 14系15形特急寝台客車(あかつき)セット | ¥7,000 |
4543736987543 | 98754 | TOMIX) 200系 基本6両セット (リニューアル車・東北・上越新幹線) | ¥7,200 |
4543736987550 | 98755 | TOMIX) 200系 増結4両セット (リニューアル車・東北・上越新幹線) | ¥3,500 |
4543736987567 | 98756 | TOMIX) JR 185系200番台 (エクスプレス185) 7両セット | ¥15,000 |
4543736987574 | 98757 | TOMIX) N700-3000系 基本8両セット (N700S・東海道・山陽新 | ¥9,000 |
4543736987581 | 98758 | TOMIX) N700-3000系 増結8両セット (N700S・東海道・山陽新 | ¥7,000 |
4543736987598 | 98759 | TOMIX)東武100系スペーシア 雅カラー 6両セット | ¥7,000 |
4543736987604 | 98760 | TOMIX) 東武100系スペーシア 粋カラー 6両セット | ¥8,000 |
4543736987611 | 98761 | TOMIX) 205系 京浜東北線 10両セット | ¥10,000 |
4543736987628 | 98762 | TOMIX) 伊豆急行 3000系(アロハ電車)8両セット | ¥10,500 |
4543736987635 | 98763 | TOMIX) 東京臨海高速鉄道 70-000形(りんかい線)基本セット | ¥7,400 |
4543736987642 | 98764 | TOMIX) 東京臨海高速鉄道 70-000形(りんかい線)増結セット | ¥4,000 |
4543736987659 | 98765 | TOMIX) 209系2100番台(房総色)6両セット | ¥8,000 |
4543736987666 | 98766 | TOMIX) 209系2100番台(房総色)4両セット | ¥7,500 |
4543736987673 | 98767 | TOMIX) 201系 基本6両セット (中央線・分割編成・JR) | ¥8,000 |
4543736987680 | 98768 | TOMIX) 201系 増結4両セット (中央線・分割編成・JR) | ¥5,000 |
4543736987697 | 98769 | TOMIX) 700-7000系 8両セット (ひかりレールスター・山陽新幹線) | ¥9,500 |
4543736987703 | 98770 | TOMIX) 583系特急電車(クハネ581)基本セット | ¥9,400 |
4543736987710 | 98771 | TOMIX) 583系特急電車(クハネ583)基本セット | ¥11,000 |
4543736987727 | 98772 | TOMIX) 583系特急電車増結セットA | ¥6,500 |
4543736987734 | 98773 | TOMIX) 583系特急電車増結セットB | ¥2,200 |
4543736987741 | 98774 | TOMIX) キハ82系特急ディーゼルカー(ひだ・南紀)セット | ¥7,500 |
4543736987758 | 98775 | TOMIX) 300-0系 基本8両セット (後期型・登場時・東海道・山 | ¥11,000 |
4543736987765 | 98776 | TOMIX) 300-0系 増結8両セット (後期型・登場時・東海道・山 | ¥7,400 |
4543736987772 | 98777 | TOMIX) 485系 (クロ481-100・RED EXPRESS) 6両セット | ¥9,000 |
4543736987789 | 98778 | TOMIX) 485系・キハ65形 8両セット(北近畿・エーデル丹後) | ¥18,000 |
4543736987796 | 98779 | TOMIX) オハ61系 青色 6両セット | ¥4,500 |
4543736987802 | 98780 | TOMIX) 50系5000番台 6両セット | ¥6,500 |
4543736987819 | 98781 | TOMIX) JR14系500番台 客車(海峡)6両セット | ¥4,500 |
4543736987826 | 98782 | TOMIX) 117系300番台 京都地域色 (6両セット) | ¥10,000 |
4543736987833 | 98783 | TOMIX) タキ29300形貨車 後期型・同和鉱業 8両セット | ¥6,000 |
4543736987840 | 98784 | TOMIX) 国鉄 14系14形(さくら)基本セット | ¥8,000 |
4543736987857 | 98785 | TOMIX) 国鉄 14系15形(さくら)増結セット | ¥8,500 |
4543736987864 | 98786 | TOMIX) 近畿日本鉄道 80000系 ひのとり 8両編成セット | ¥14,000 |
4543736987871 | 98787 | TOMIX) 北海道貨物列車 (黄帯車) 8両セット | ¥2,900 |
4543736987901 | 98790 | TOMIX) 国鉄 0系 東海道・山陽新幹線(NH16編成・特別塗 | ¥12,800 |
4543736987925 | 98792 | TOMIX) 185系200番台(新幹線リレー号) 7両セット | ¥12,000 |
4543736987956 | 98795 | TOMIX) 485系1500番台 はつかり 基本6両セット | ¥8,000 |
4543736987963 | 98796 | TOMIX) 485系1500番台 はつかり 増結3両セット | ¥4,500 |
4543736987970 | 98797 | TOMIX) 189系 あずさ・グレードアップ車 基本7両セット | ¥10,000 |
4543736987987 | 98798 | TOMIX) 189系 あずさ・グレードアップ車 増結4両セット | ¥5,500 |
4543736987994 | 98799 | TOMIX) 国鉄 183系1000番台 基本7両セット | ¥12,600 |
4543736988007 | 98800 | TOMIX) 国鉄 183系1000番台 増結5両セット | ¥8,400 |
4543736988014 | 98801 | TOMIX) 485系3000番台 (上沼垂色) 6両セット | ¥10,000 |
4543736988021 | 98802 | TOMIX) 24系25形100番台 (はやぶさ) 基本7両セット | ¥6,000 |
4543736988038 | 98803 | TOMIX) 24系25形100番台 増結4両セット | ¥2,600 |
4543736988045 | 98804 | TOMIX) 東武100系スペーシア (登場時カラー) 6両セット | ¥6,000 |
4543736988052 | 98805 | TOMIX) 東武100系スペーシア (DRCカラー) 6両セット) | ¥8,500 |
4543736988069 | 98806 | TOMIX) 583系 基本6両セット(青森運転所) | ¥13,000 |
4543736988076 | 98807 | TOMIX) 583系 増結3両セット(青森運転所) | ¥5,000 |
4543736988083 | 98808 | TOMIX) 50系冷改車 7両セット 筑豊本線客車列車 | ¥10,500 |
4543736988090 | 98809 | TOMIX) JR 583系(きたぐに)基本6両セット | ¥11,000 |
4543736988106 | 98810 | TOMIX) JR 583系(きたぐに)増結4両セット | ¥7,500 |
